tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
EJEMPLARES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
GLADIUM                   0 0 0 0 0 0 4.000 2.000 3.600 1.800 2.200 220 13.820
SYRALOCO                  1.738 1.359 1.074 296 0 0 0 173 479 3.300 1.706 2.056 12.180
DICKSON CARR              175 2.551 457 1.590 1.656 0 0 0 396 1.960 0 2.088 10.873
CHE TOMAS                 1.598 255 149 0 190 480 149 1.356 3.150 696 1.516 650 10.189
FIRE FLYING               0 0 250 500 2.500 0 1.300 1.800 0 2.500 0 0 8.850
MISIONARIO                650 595 258 967 983 119 204 0 0 750 1.850 1.264 7.640
EL CHORO PALTA            1.400 758 0 680 765 1.700 204 192 925 105 474 228 7.431
MELINAO                   192 0 1.455 1.236 1.233 1.084 850 296 950 0 0 0 7.296
DON BILLETE               1.268 316 2.954 357 1.261 0 415 0 0 0 0 0 6.572
FANTASMATICO              0 0 0 0 0 0 500 2.500 380 360 0 2.750 6.490
SEVENTEEN AGAIN           0 0 0 2.500 0 0 1.800 0 360 0 440 990 6.090
BABBO                     0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 980 220 2.480 5.680
DOÑA COTITA               904 775 258 0 163 238 868 0 0 0 2.400 0 5.607
SEÑOR NICOLAS             112 0 0 163 270 775 798 3.038 210 0 0 0 5.367
TAIMURI                   203 0 0 0 765 323 850 1.233 133 287 0 1.250 5.044
TILA                      798 1.360 0 163 680 1.194 374 204 228 0 0 0 5.001
WILD FOREST               312 163 163 119 0 0 0 855 2.025 1.100 228 0 4.965
ULI ULI                   0 0 0 0 1.165 0 192 336 0 228 750 2.200 4.871
HASHIM                    0 0 0 0 779 553 403 700 1.473 930 0 0 4.838
EL DESPRECIADO            0 0 0 0 0 250 250 500 3.360 0 80 133 4.573
MIGLIORE                  0 69 1.003 216 248 1.300 189 0 600 0 900 0 4.526
PIANO BAR                 0 680 716 0 0 680 798 0 700 168 700 0 4.442
PUNTA FAVORABLE           868 690 0 95 1.333 0 112 180 0 0 180 900 4.358
DON CUSTODIO              0 0 500 0 0 0 1.250 2.500 100 0 0 0 4.350
WERDER BREMEN             0 0 171 778 545 587 0 600 808 0 750 0 4.240
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768