tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
PADRILLOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
POWERSCOURT                    0 60 0 500 3.500 0 4.000 2.000 3.800 3.300 3.200 220 20.580
WACKY II                       0 0 2.750 500 2.500 510 5.844 1.800 700 4.405 898 100 20.007
MIDNIGHT FOXTROT   2.168 1.648 77 788 981 2.258 1.254 269 3.065 2.974 2.707 1.150 19.339
SQUIRE JONES 724 265 1.148 2.833 2.836 3.210 1.932 1.060 2.185 1.054 723 1.214 19.184
MONDRIAN                       1.588 1.005 986 228 1.474 1.071 1.118 930 3.360 1.800 3.138 1.601 18.300
CAT SCAN                       896 423 809 964 2.498 2.985 350 1.553 398 900 550 4.954 17.279
STUKA II                       794 1.102 391 1.222 1.278 569 704 2.500 380 1.242 2.532 4.315 17.029
THE MIGHTY TIGER      559 163 163 119 63 3.450 2.700 1.405 2.025 1.100 3.178 1.150 16.075
A.P. FIVE HUNDRED    70 595 0 0 779 553 403 1.200 3.673 4.110 220 2.480 14.083
SWEAR BY DIXIE                 1.689 493 149 108 190 480 226 1.356 3.150 1.246 2.116 1.900 13.103
WINGED VICTORY    0 63 279 1.228 1.055 1.182 0 751 4.005 1.828 1.327 912 12.631
MONS                           319 2.849 457 2.593 1.946 0 0 0 396 1.960 0 2.088 12.608
SADLERS CONGRESS  1.738 1.359 1.074 296 0 0 0 173 479 3.300 1.706 2.056 12.180
MON POTE LE GITAN    1.076 161 122 1.006 2.893 1.075 1.098 3.738 210 210 0 0 11.589
TANAASA                        354 629 755 2.123 769 689 1.350 777 928 360 334 1.803 10.872
DUBLIN II                      467 675 0 77 1.193 323 1.023 2.083 1.920 420 133 2.378 10.693
DYNAMIX     1.630 696 906 815 693 197 0 518 360 1.040 2.156 1.251 10.262
GENTLEMAN TIME      700 0 143 0 786 338 1.462 1.400 2.280 424 1.092 1.592 10.218
SIR CAT                        0 617 553 2.226 107 204 1.233 276 270 2.886 874 678 9.924
DANCE BRIGHTLY  1.268 424 3.678 1.095 1.345 0 415 240 726 336 0 0 9.527
TUMBLEBRUTUS                   798 1.360 0 163 680 1.644 1.674 384 228 1.116 550 304 8.901
CROCKER ROAD                   0 1.130 824 63 450 743 1.430 132 2.700 718 700 0 8.890
DUSHYANTOR                     1.106 1.063 450 185 510 763 1.489 132 200 2.241 0 700 8.840
STORMIN FEVER                  698 153 1.164 1.176 1.129 1.463 345 266 698 0 1.255 0 8.346
BUEN PASO      828 632 194 143 770 618 2.801 633 816 84 468 315 8.302
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768