tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
STUD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
VILAZO                    1.235 680 2.171 1.889 1.998 2.087 2.498 1.606 6.359 2.900 3.867 3.404 30.694
ROSARIO DEL ALAMO         1.052 1.971 1.059 1.784 2.098 757 0 855 3.997 4.478 2.657 6.083 26.792
BELGRANO                  2.070 1.564 268 0 253 990 4.693 2.456 1.750 2.826 1.768 1.241 19.879
COYOTE                    372 0 500 0 0 0 5.250 4.500 3.600 1.800 2.200 220 18.442
GUANCO                    1.588 1.623 1.539 966 1.582 571 1.118 500 3.360 182 3.354 1.009 17.391
ABARZUA C., ANTONIO       175 2.551 457 2.185 1.859 0 120 266 1.096 3.528 278 2.360 14.876
SANBECA                   1.738 1.359 1.074 296 0 0 0 723 1.456 3.300 1.706 2.056 13.707
SANDOKAN                  1.400 1.280 672 680 2.173 2.553 626 348 1.062 105 474 346 11.719
ALMENDRITA                2.206 348 1.066 324 1.804 1.471 821 372 1.227 242 977 0 10.858
DALE BULLA                140 0 2.021 738 161 288 307 784 2.084 1.190 297 2.480 10.489
MATRIARCA                 0 238 0 500 1.000 0 500 2.500 580 1.860 0 2.750 9.928
KRYSTEL                   980 690 0 258 1.603 775 910 3.218 210 150 180 900 9.875
SASA MAMA                 112 0 0 3.161 0 650 2.577 1.165 706 144 0 900 9.415
ISIDORA                   3.253 1.346 1.182 1.649 832 0 0 0 0 0 105 1.028 9.395
HARAS AJIAL               0 0 595 2.750 2.836 210 0 460 1.825 140 283 126 9.225
CHACAYAL                  798 1.360 0 163 680 1.644 1.674 384 228 976 0 1.250 9.157
MEMBRILLAR                0 0 250 500 2.500 0 1.300 1.800 0 2.500 0 0 8.850
SAN JAVIERINO             1.268 316 3.668 357 1.261 0 631 0 0 0 0 0 7.502
NICOLE                    1.428 63 0 0 0 63 1.317 840 694 1.477 750 832 7.464
MELEDMAR                  1.010 179 262 595 2.583 708 650 257 813 105 0 0 7.161
EL PAGUACHA               744 131 595 355 926 71 77 550 912 600 0 2.050 7.011
TERESA CAROLINA           0 0 0 0 1.760 553 998 336 0 228 750 2.200 6.825
LOS TATAS                 1.200 185 0 0 0 3.000 0 0 0 0 2.075 0 6.460
GUILLERMON                247 143 0 0 1.606 163 355 748 1.349 622 0 709 5.942
LOS DE HUALPEN            0 0 0 680 983 119 204 0 0 750 1.850 1.264 5.850
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768