tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
ABUELOS F.S. CAMPAÑA EFICIENCIA
  Act. Cl Pr 1ª S 1ro. 2do. 3ro. 4to. NT CC CG TABLA
SAM M.                         10       19 9 12 9 52 101 19% 49%
SPECIAL QUEST  4       15 12 15 15 32 89 17% 64%
BARKERVILLE                    10       13 12 15 9 66 115 11% 43%
DENVER COUNTY   3 1 2 2 7 9 10 3 15 49 24% 69%
ROYAL DANZIG 3 1 3 4 4 8 4 3 13 40 30% 68%
THE GREAT SHARK   7     1 10 8 7 6 38 70 16% 46%
EDGY DIPLOMAT   3 3 2 1 3 8 10 5 35 67 13% 48%
HUSSONET                       5 1 1   7 6 5 4 16 40 23% 60%
SEMENENKO                      2       9 6 1 11 33 60 15% 45%
ROY                   4   2 3 3 8 4 5 12 37 22% 68%
SALT MARSH   2     2 6 7 5 5 20 45 18% 56%
COLUMBUS DAY     3       7 4 5 1 7 24 29% 71%
MEMO                           2       7 6 5 7 27 52 13% 48%
MODERATO                       3       7 7 10 12 44 80 9% 45%
RICH MAN'S GOLD     8       7 6 11 8 31 63 11% 51%
THERMAL ENERGY   2       7 4 5 8 35 59 12% 41%
HALO FIRE                      1       6 5 4 1 16 32 19% 50%
LAKE ERIE                      3       6 4 6 11 37 64 9% 42%
ROMIANO                        2       6 6 3 8 21 44 14% 52%
STUKA II                       2   1   5 10 3 4 9 32 19% 72%
WORLDWATCH                     4       6 7 9 6 31 59 10% 47%
ESPY          1     2 3 4 3 2 2 16 31% 88%
GALLANTSKY                     5       5 13 6 6 20 50 10% 60%
GOLDEN VOYAGER   5       5 8 6 8 48 75 7% 36%
INCHWOOD                       3       5 5 6 7 15 38 13% 61%
JEUNE HOMME    6       5 9 8 4 18 44 11% 59%
MUSKETEER                      1       5 2 3 1 22 33 15% 33%
NAVARINO                       1       5 5 3 3 11 27 19% 59%
PARADE MARSHAL  1 1     4 2 5 5 4 21 24% 81%
SOUTHERN HALO   1 1 2   2 5 2     12 42% 100%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768