tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
ABUELOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
SEEKER'S REWARD     2.410 0 0 500 1.000 0 4.000 2.000 4.200 3.600 3.600 220 21.530
SAM M.                         2.746 0 63 2.500 593 258 0 360 4.078 4.303 2.618 2.750 20.269
ROYAL DANZIG                   1.878 1.359 1.669 296 853 680 706 329 790 3.660 1.706 4.106 18.031
THE GREAT SHARK     392 238 119 2.077 1.141 2.571 2.838 3.425 1.596 244 1.092 2.164 17.898
DENVER COUNTY 2.198 886 340 450 700 1.075 149 1.447 3.800 794 1.708 1.450 14.997
BARKERVILLE                    1.322 1.171 666 77 0 1.643 5.265 1.795 562 1.709 132 510 14.853
SPECIAL QUEST                  790 742 1.454 1.183 1.231 1.419 393 0 600 882 3.432 1.467 13.592
EDGY DIPLOMAT                  175 2.551 580 1.698 2.679 0 0 0 528 2.037 0 3.199 13.447
GOLDEN VOYAGER   2.355 279 123 108 513 171 1.318 547 995 2.398 1.896 750 11.453
HUSSONET                       897 133 0 1.571 0 714 2.039 1.476 126 936 1.250 1.750 10.892
STUKA II                       456 461 2.663 1.122 290 0 0 855 2.025 1.100 1.326 0 10.298
ROY                            1.101 60 2.183 1.511 1.412 1.359 850 296 950 0 0 0 9.721
HALO FIRE                      904 775 437 0 163 738 868 250 0 1.650 2.658 1.000 9.443
MASH ONE                       0 0 250 500 2.500 0 1.300 1.800 0 2.500 0 0 8.850
AUGURI                         600 0 0 0 0 0 2.750 0 270 2.078 550 2.450 8.698
SOUTHERN HALO   1.268 316 2.954 357 1.261 0 415 0 0 0 0 1.250 7.822
SALT MARSH                     1.400 830 0 788 873 1.700 204 192 925 105 474 228 7.719
WAGON MASTER    264 95 573 262 592 0 84 910 3.696 133 266 831 7.706
MODERATO             372 0 510 653 134 1.022 322 627 132 2.837 245 464 7.319
SEMENENKO        794 680 716 0 510 813 942 132 700 168 700 700 6.855
STAGECRAFT                     0 0 0 0 0 0 500 2.500 380 360 0 2.848 6.588
GALLANTSKY                     1.054 389 194 0 0 108 790 727 492 342 1.300 1.118 6.514
PRIVATE GAME       684 230 728 95 866 338 644 830 1.350 180 0 426 6.372
DONERAILE COURT     770 595 0 0 202 2.500 0 500 0 1.730 0 0 6.297
GRACIOSO II                    0 618 0 126 2.608 0 0 500 200 2.200 0 0 6.252
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768