tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
JINETES ene feb mar abr may jun 2012
JESUS REYES                    4.584 5.354 2.456 7.497 9.208 8.501 37.600
LEONARDO MARDONES    3.705 4.113 1.877 5.787 3.804 4.023 23.309
GUSTAVO VERA                   1.847 2.496 1.766 2.879 3.260 8.913 21.161
LUIS G. SOTO                   3.660 1.712 1.798 4.637 4.390 2.331 18.528
JELY BARRIL                    6.427 1.086 4.491 5.890 0 0 17.894
ANTONIO PEÑA                   4.798 1.265 3.786 1.796 3.796 1.449 16.891
CARLOS FERNANDEZ    0 726 2.336 543 7.166 2.806 13.576
LUIS FICA                      2.290 2.194 2.270 1.286 3.549 629 12.218
JAIME MIÑO                     3.993 1.813 3.021 1.062 1.640 218 11.747
JOSE VERA                      1.510 143 699 871 2.479 4.803 10.505
LUIS ARAUJO                    2.725 919 656 501 4.854 63 9.718
JUAN R. FICA                   2.676 1.180 1.034 887 735 929 7.440
LUIS RIQUELME                  1.300 1.359 716 527 1.226 454 5.583
JOSE MOYA                      1.896 1.725 472 143 361 960 5.556
JORGE VEGA                     600 595 1.810 1.195 250 0 4.450
JESUS TORO                     3.116 0 0 0 0 0 3.116
LUIS ASCUI                     1.466 223 0 1.339 0 0 3.028
IGNACIO BARRERA                0 1.649 167 185 0 807 2.808
ANGELO TOLEDO                  0 0 717 1.349 108 108 2.283
RICARDO HOPPE                  0 440 680 0 0 1.084 2.203
IVAN CARCAMO                   300 617 658 63 342 0 1.980
MICHEL URRA                    0 0 666 0 935 171 1.773
OSCAR MELLA                    0 1.198 0 0 532 0 1.730
LUIS TORRES                    1.500 0 0 0 0 0 1.500
GUILLERMO AZOCAR      1.084 0 0 0 0 0 1.084
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768