tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 





 
  %     % CG CC %
Preparador CG Dupla Jinete CG Dupla Dupla Dupla Dupla
FRANCISCO SAAVEDRA 47 53% LEONARDO MARDONES 42 60% 25 127 20%
HUGO TORRES 45 49% LUIS G. SOTO 47 47% 22 122 18%
GERARDO MELO 36 50% JESUS REYES 80 23% 18 47 38%
ALBERTO PINOCHET 20 75% LUIS G. SOTO 47 32% 15 36 42%
JULIO ESPINOSA 69 16% JESUS REYES 80 14% 11 39 28%
FRANCISCO SAAVEDRA 47 23% JOSE VERA 24 46% 11 48 23%
JULIO ESPINOSA 69 16% JELY BARRIL 24 46% 11 55 20%
JULIO ESPINOSA 69 13% JAIME MIÑO 25 36% 9 62 15%
JONATHAN AZOCAR 36 22% JOSE MOYA 19 42% 8 63 13%
HUGO POZO 22 32% CARLOS FERNANDEZ 31 23% 7 27 26%
JONATHAN AZOCAR 36 19% ANTONIO PEÑA 35 20% 7 32 22%
CARLOS NORAMBUENA 23 30% JOSE VERA 24 29% 7 40 18%
LUIS MACHULAS 18 33% LUIS FICA 23 26% 6 37 16%
JULIO ESPINOSA 69 9% LUIS ARAUJO 15 40% 6 40 15%
NELSON NORAMBUENA 14 43% ANTONIO PEÑA 35 17% 6 56 11%
JULIO ESPINOSA 69 9% LUIS RIQUELME 14 43% 6 69 9%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768