tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
año 2012          
Rango de Cuerpada frecuencia          
emp pczo 69 13,9%          
1/2 1 96 19,3%          
1 1/4 2 94 18,9%          
2 1/4 3 82 16,5%          
3 1/4 4 52 10,5%          
4 1/4 5 40 8,0%          
5 1/4 6 28 5,6%          
6 1/4 7 12 2,4%          
7 1/4 8 7 1,4%          
8 1/4 9 1 0,2%          
9 1/4 10 5 1,0%          
Más de 10 cpos 11 2,2%          
  497 100,0%          
               
año 2011   año 2010
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 74 12,1%   emp pczo 73 13,0%
1/2 1 128 20,9%   1/2 1 96 17,1%
1 1/4 2 137 22,3%   1 1/4 2 106 18,9%
2 1/4 3 71 11,6%   2 1/4 3 104 18,5%
3 1/4 4 52 8,5%   3 1/4 4 74 13,2%
4 1/4 5 57 9,3%   4 1/4 5 37 6,6%
5 1/4 6 27 4,4%   5 1/4 6 26 4,6%
6 1/4 7 24 3,9%   6 1/4 7 19 3,4%
7 1/4 8 22 3,6%   7 1/4 8 5 0,9%
8 1/4 9 4 0,7%   8 1/4 9 4 0,7%
9 1/4 10 4 0,7%   9 1/4 10 10 1,8%
Más de 10 cpos 13 2,1%   Más de 10 cpos 8 1,4%
  613 100,0%       562 100,0%
               
año 2009   año 2008
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 94 13,9%   emp pczo 105 14,6%
1/2 1 125 18,5%   1/2 1 143 19,9%
1 1/4 2 137 20,3%   1 1/4 2 149 20,7%
2 1/4 3 94 13,9%   2 1/4 3 115 16,0%
3 1/4 4 76 11,2%   3 1/4 4 64 8,9%
4 1/4 5 43 6,4%   4 1/4 5 48 6,7%
5 1/4 6 33 4,9%   5 1/4 6 34 4,7%
6 1/4 7 26 3,8%   6 1/4 7 26 3,6%
7 1/4 8 21 3,1%   7 1/4 8 11 1,5%
8 1/4 9 11 1,6%   8 1/4 9 8 1,1%
9 1/4 10 6 0,9%   9 1/4 10 6 0,8%
Más de 10 cpos 10 1,5%   Más de 10 cpos 10 1,4%
  676 100,0%       719 100,0%
               
año 2006   año 2007
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 98 13,3%   emp pczo 110 14,0%
1/2 1 134 18,2%   1/2 1 177 22,5%
1 1/4 2 156 21,1%   1 1/4 2 175 22,2%
2 1/4 3 109 14,8%   2 1/4 3 108 13,7%
3 1/4 4 88 11,9%   3 1/4 4 80 10,2%
4 1/4 5 51 6,9%   4 1/4 5 46 5,8%
5 1/4 6 27 3,7%   5 1/4 6 31 3,9%
6 1/4 7 30 4,1%   6 1/4 7 18 2,3%
7 1/4 8 17 2,3%   7 1/4 8 18 2,3%
8 1/4 9 12 1,6%   8 1/4 9 7 0,9%
9 1/4 10 8 1,1%   9 1/4 10 8 1,0%
Más de 10 cpos 8 1,1%   Más de 10 cpos 10 1,3%
  738 100%       788 100%
               
año 2004   año 2005
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 114 12,9%   emp pczo 107 13,3%
1/2 1 212 23,9%   1/2 1 176 21,9%
1 1/4 2 222 25,0%   1 1/4 2 180 22,4%
2 1/4 3 105 11,8%   2 1/4 3 116 14,4%
3 1/4 4 83 9,4%   3 1/4 4 77 9,6%
4 1/4 5 49 5,5%   4 1/4 5 47 5,8%
5 1/4 6 34 3,8%   5 1/4 6 39 4,8%
6 1/4 7 29 3,3%   6 1/4 7 17 2,1%
7 1/4 8 12 1,4%   7 1/4 8 17 2,1%
8 1/4 9 11 1,2%   8 1/4 9 7 0,9%
9 1/4 10 8 0,9%   9 1/4 10 10 1,2%
Más de 10 cpos 8 0,9%   Más de 10 cpos 12 1,5%
  887 100%       805 100%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768