tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
año 2012          
Rango de dividendos frecuencia          
$ 1,10 $ 1,50 33 6,6%          
$ 1,60 $ 2,00 60 12,0%          
$ 2,10 $ 2,50 58 11,6%          
$ 2,60 $ 3,00 63 12,6%          
$ 3,10 $ 3,50 29 5,8%          
$ 3,60 $ 4,00 42 8,4%          
$ 4,10 $ 6,00 92 18,4%          
$ 6,10 $ 8,00 43 8,6%          
$ 8,10 $ 10,00 32 6,4%          
$ 10,10 $ 15,00 26 5,2%          
$ 15,10 $ 20,00 10 2,0%          
$ 20,10 $ 25,00 5 1,0%          
$ 25,10 $ 30,00 5 1,0%          
$ 30,10 $ 40,00              
$ 40,10 $ 50,00 1 0,2%          
$ 50,10 $ 60,00              
$ 60,10 $ 70,00 1 0,2%          
$ 70,10 $ 80,00              
$ 80,10 $ 90,00              
$ 90,10 $ 100,00              
Más de $ 100              
  500 100,0%          
               
año 2011   año 2010
Rango de dividendos frecuencia   Rango de dividendos frecuencia
$ 1,10 $ 1,50 30 4,9%   $ 1,10 $ 1,50 35 6,2%
$ 1,60 $ 2,00 68 11,1%   $ 1,60 $ 2,00 70 12,4%
$ 2,10 $ 2,50 57 9,3%   $ 2,10 $ 2,50 58 10,3%
$ 2,60 $ 3,00 69 11,2%   $ 2,60 $ 3,00 51 9,1%
$ 3,10 $ 3,50 49 8,0%   $ 3,10 $ 3,50 34 6,0%
$ 3,60 $ 4,00 43 7,0%   $ 3,60 $ 4,00 36 6,4%
$ 4,10 $ 6,00 102 16,6%   $ 4,10 $ 6,00 107 19,0%
$ 6,10 $ 8,00 57 9,3%   $ 6,10 $ 8,00 57 10,1%
$ 8,10 $ 10,00 45 7,3%   $ 8,10 $ 10,00 40 7,1%
$ 10,10 $ 15,00 42 6,8%   $ 10,10 $ 15,00 27 4,8%
$ 15,10 $ 20,00 26 4,2%   $ 15,10 $ 20,00 20 3,6%
$ 20,10 $ 25,00 10 1,6%   $ 20,10 $ 25,00 10 1,8%
$ 25,10 $ 30,00 4 0,7%   $ 25,10 $ 30,00 3 0,5%
$ 30,10 $ 40,00 8 1,3%   $ 30,10 $ 40,00 9 1,6%
$ 40,10 $ 50,00 3 0,5%   $ 40,10 $ 50,00 2 0,4%
$ 50,10 $ 60,00 1 0,2%   $ 50,10 $ 60,00 1 0,2%
$ 60,10 $ 70,00 1 0,2%   $ 60,10 $ 70,00 2 0,4%
$ 70,10 $ 80,00       $ 70,10 $ 80,00    
$ 80,10 $ 90,00       $ 80,10 $ 90,00    
$ 90,10 $ 100,00       $ 90,10 $ 100,00    
Más de $ 100       Más de $ 100 1 0,2%
  615 100,0%       563 100,0%
               
año 2009   año 2008
Rango de dividendos frecuencia   Rango de dividendos frecuencia
$ 1,10 $ 1,50 35 5,2%   $ 1,10 $ 1,50 32 4,4%
$ 1,60 $ 2,00 81 11,9%   $ 1,60 $ 2,00 76 10,5%
$ 2,10 $ 2,50 89 13,1%   $ 2,10 $ 2,50 87 12,1%
$ 2,60 $ 3,00 62 9,1%   $ 2,60 $ 3,00 59 8,2%
$ 3,10 $ 3,50 56 8,2%   $ 3,10 $ 3,50 76 10,5%
$ 3,60 $ 4,00 46 6,8%   $ 3,60 $ 4,00 53 7,4%
$ 4,10 $ 6,00 124 18,3%   $ 4,10 $ 6,00 128 17,8%
$ 6,10 $ 8,00 64 9,4%   $ 6,10 $ 8,00 63 8,7%
$ 8,10 $ 10,00 36 5,3%   $ 8,10 $ 10,00 47 6,5%
$ 10,10 $ 15,00 44 6,5%   $ 10,10 $ 15,00 57 7,9%
$ 15,10 $ 20,00 17 2,5%   $ 15,10 $ 20,00 18 2,5%
$ 20,10 $ 25,00 11 1,6%   $ 20,10 $ 25,00 6 0,8%
$ 25,10 $ 30,00 3 0,4%   $ 25,10 $ 30,00 8 1,1%
$ 30,10 $ 40,00 7 1,0%   $ 30,10 $ 40,00 7 1,0%
$ 40,10 $ 50,00 1 0,1%   $ 40,10 $ 50,00 1 0,1%
$ 50,10 $ 60,00 1 0,1%   $ 50,10 $ 60,00 1 0,1%
$ 60,10 $ 70,00 2 0,3%   $ 60,10 $ 70,00 1 0,1%
$ 70,10 $ 80,00       $ 70,10 $ 80,00    
$ 80,10 $ 90,00       $ 80,10 $ 90,00    
$ 90,10 $ 100,00       $ 90,10 $ 100,00    
Más de $ 100       Más de $ 100 1 0,1%
  679 100,0%       721 100,0%
               
año 2006   año 2007
Rango de dividendos frecuencia   Rango de dividendos frecuencia
$ 1,10 $ 1,50 23 3,1%   $ 1,10 $ 1,50 47 5,9%
$ 1,60 $ 2,00 72 9,7%   $ 1,60 $ 2,00 76 9,6%
$ 2,10 $ 2,50 83 11,2%   $ 2,10 $ 2,50 72 9,1%
$ 2,60 $ 3,00 60 8,1%   $ 2,60 $ 3,00 93 11,8%
$ 3,10 $ 3,50 69 9,3%   $ 3,10 $ 3,50 71 9,0%
$ 3,60 $ 4,00 55 7,4%   $ 3,60 $ 4,00 61 7,7%
$ 4,10 $ 6,00 144 19,5%   $ 4,10 $ 6,00 156 19,7%
$ 6,10 $ 8,00 84 11,4%   $ 6,10 $ 8,00 79 10,0%
$ 8,10 $ 10,00 45 6,1%   $ 8,10 $ 10,00 40 5,1%
$ 10,10 $ 15,00 57 7,7%   $ 10,10 $ 15,00 39 4,9%
$ 15,10 $ 20,00 14 1,9%   $ 15,10 $ 20,00 30 3,8%
$ 20,10 $ 25,00 16 2,2%   $ 20,10 $ 25,00 8 1,0%
$ 25,10 $ 30,00 6 0,8%   $ 25,10 $ 30,00 6 0,8%
$ 30,10 $ 40,00 6 0,8%   $ 30,10 $ 40,00 8 1,0%
$ 40,10 $ 50,00 2 0,3%   $ 40,10 $ 50,00 1 0,1%
$ 50,10 $ 60,00 2 0,3%   $ 50,10 $ 60,00 2 0,3%
$ 60,10 $ 70,00       $ 60,10 $ 70,00    
$ 70,10 $ 80,00       $ 70,10 $ 80,00    
$ 80,10 $ 90,00       $ 80,10 $ 90,00 1 0,1%
$ 90,10 $ 100,00 1 0,1%   $ 90,10 $ 100,00    
Más de $ 100       Más de $ 100    
  739 100%       790 100%
               
año 2004   año 2005
Rango de dividendos frecuencia   Rango de dividendos frecuencia
$ 1,10 $ 1,50 20 2,2%   $ 1,10 $ 1,50 25 3,1%
$ 1,60 $ 2,00 51 5,7%   $ 1,60 $ 2,00 79 9,8%
$ 2,10 $ 2,50 79 8,9%   $ 2,10 $ 2,50 77 9,6%
$ 2,60 $ 3,00 81 9,1%   $ 2,60 $ 3,00 71 8,8%
$ 3,10 $ 3,50 78 8,8%   $ 3,10 $ 3,50 66 8,2%
$ 3,60 $ 4,00 73 8,2%   $ 3,60 $ 4,00 57 7,1%
$ 4,10 $ 6,00 181 20,3%   $ 4,10 $ 6,00 152 18,9%
$ 6,10 $ 8,00 104 11,7%   $ 6,10 $ 8,00 99 12,3%
$ 8,10 $ 10,00 60 6,7%   $ 8,10 $ 10,00 65 8,1%
$ 10,10 $ 15,00 75 8,4%   $ 10,10 $ 15,00 55 6,8%
$ 15,10 $ 20,00 42 4,7%   $ 15,10 $ 20,00 21 2,6%
$ 20,10 $ 25,00 20 2,2%   $ 20,10 $ 25,00 11 1,4%
$ 25,10 $ 30,00 10 1,1%   $ 25,10 $ 30,00 11 1,4%
$ 30,10 $ 40,00 9 1,0%   $ 30,10 $ 40,00 11 1,4%
$ 40,10 $ 50,00 4 0,4%   $ 40,10 $ 50,00 3 0,4%
$ 50,10 $ 60,00 1 0,1%   $ 50,10 $ 60,00 1 0,1%
$ 60,10 $ 70,00 1 0,1%   $ 60,10 $ 70,00    
$ 70,10 $ 80,00       $ 70,10 $ 80,00    
$ 80,10 $ 90,00 1 0,1%   $ 80,10 $ 90,00 1 0,1%
$ 90,10 $ 100,00       $ 90,10 $ 100,00    
Más de $ 100       Más de $ 100    
  890 100%       805 100%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768