tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
PREPARADORES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
JULIO ESPINOSA N.      7.900 3.350 7.526 4.328 8.620 5.408 7.155 3.361 7.063 4.367 4.402 1.384 64.864
JONATHAN AZOCAR G.   2.884 2.630 3.805 2.390 3.349 1.061 6.266 9.333 7.032 6.272 4.515 3.966 53.503
HUGO TORRES R.         3.834 4.140 1.607 5.250 7.663 7.346 3.123 3.324 6.358 7.852 296 750 51.542
GERARDO MELO M.  3.631 2.328 3.936 6.873 1.353 5.260 6.512 1.923 5.821 3.628 5.038 2.801 49.103
FRANCISCO SAAVEDRA 2.798 3.257 1.288 1.581 4.296 6.099 4.691 3.447 4.711 5.193 3.022 6.551 46.935
HUGO POZO V.              415 286 1.763 500 4.377 463 6.532 7.189 5.217 3.872 3.606 1.639 35.858
JUAN M. AZOCAR B.     1.027 0 0 3.161 1.364 1.423 3.427 4.040 3.195 934 233 3.478 22.282
ALBERTO PINOCHET P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.878 8.070 11.188 21.136
CARLOS NORAMBUENA 1.033 999 1.223 1.971 2.535 1.963 1.957 2.063 1.140 3.490 1.468 670 20.511
LUIS SOTO H.          2.496 1.471 865 1.136 2.392 2.685 1.066 1.388 1.193 3.740 0 0 18.432
JORGE LEON S.               840 0 2.981 738 161 288 307 784 2.284 2.990 1.397 4.480 17.249
LUIS MACHULAS G.   6.351 1.523 533 2.302 1.120 686 0 0 0 0 1.105 2.528 16.147
ANTONIO ABARZUA C. 0 0 457 2.185 1.859 0 1.920 266 1.456 3.528 718 3.350 15.740
NELSON BUSTOS M.    2.236 663 553 643 1.122 450 500 2.560 796 2.460 0 2.750 14.733
NELSON NORAMBUENA 1.696 827 0 269 227 63 1.317 840 2.694 1.885 2.450 1.383 13.650
OSCAR MARTINEZ R.   1.878 1.045 749 1.293 1.651 1.179 1.404 739 650 912 192 1.403 13.096
ARMANDO NAVARRETE 156 2.853 2.008 206 562 960 1.481 84 684 2.998 689 413 13.093
MIGUEL CAMPOS H.    1.155 3.241 0 401 1.603 775 910 3.218 210 150 180 900 12.744
MAXI CID C.               794 1.129 1.185 450 724 133 1.494 420 402 682 700 1.984 10.097
JULIO MELLADO F.    1.344 131 595 355 926 71 77 550 1.619 1.874 568 1.866 9.976
REINALDO CHAMORRO 84 0 122 0 1.131 558 1.050 214 416 1.071 550 2.736 7.932
HECTOR LASTRA C.  1.175 0 133 1.764 0 480 2.033 793 1.110 210 0 0 7.697
FREDY HIDALGO F.      4.488 1.659 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.450
HECTOR ESPINOZA N. 1.428 0 444 450 1.159 621 70 0 0 300 0 1.425 5.896
SERGIO ROMERO R.   784 0 143 0 678 0 818 750 105 112 408 950 4.748
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768