tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
DISTANCIA (*) META 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1000 1100
1 m. 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 6 8 8
2 m. 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 7 5 8 8
4 m. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 8 5 8 8
6 m. 8 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7 6 8 7 8 8 7 7 8 8 5 8 8
8 m. 8 8 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 5 7 7
10 m. 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 6 7 7 8 8 8 6 7 7 6 4 7 6
12 m. 7 8 8 8 8 8 7 7 8 6 6 7 7 6 8 7 5 6 6 6 4 6 6
14 m. 7 7 7 7 8 8 7 8 7 5 5 7 7 6 8 7 5 6 6 5 4 6 6
16 m. 6 6 6 7 8 8 7 7 7 5 5 6 5 6 6 7 5 6 5 5 4 6 6
18 m. 6 6 8 8 9 9 9 9 9 5 5 6 5 6 6 7 5 6 5 5 4 6 6

 
       

 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768